| Синкхоле | Аэрационная систем Аеробик Компрессорная | Септичке јаме Без аеробни Отстойный |
Подешавање | 10 кубних | 2, 5 - 4 кубних | 10 - 18 кубних |
Зависност од електричне енергије | не | постоји | не |
Присуство мириса | могуће | ------------------ | --------------------- |
Потреба за бактерија | редовна | ограничена | ограничена |
Вероватноћа проблема Санстанцией и суседима | 90% | 10% | 10% |
Одржавање 1-вый пут | Преко 1 године | Преко 2 месеца | Кроз 10-15 година |
Одржавање онда | 1 пута у року од 1-2 месеци | 1 пута у року од 1-2 месеци | 1 пута у 5 - 10 година |
Цена месечно Услуге ассенизатора | 10-30$ | 20-30$ | 0.8-1$ |
Трошкови одржавања за 1 годину | 120-360$ | 240-360$ | 9.6-12$ |
Трошкови одржавања за 10 година | 1200-4320$ | 2400-3600$ | 96-120$ |
Цена материјала | 350-450$ | 2500-5000$ | 350-450$ |
Цена радова | 300-400$ | 400-700$ | 500-750$ |
&нбсп;
Комментариев нет:
Отправить комментарий