Панел Экопан - представља три слоја сендвич, склеенный под прессом по посебном технологије.
Резултат је вишеслојна материјал, који се састоји од 2 листова ОСБ, службенике спољашње и унутрашње облоге и језгра из стиропора. Пенополистирольный места разликује високим теплосберегающими карактеристикама и одличан је етаблирао у изградњи.
Поузданост панела Экопан условљена не само квалитет изворног материјала, али и опремом која је високо цењена на светском тржишту, услед сталног унапређења он је већ превазишао такве узорке познатих европских и америчких марки у таквим мерама, као што су поузданост, квалитет перформанси и стабилности рада.
Максималне димензије зидни панели се ЭКОПАН, који је представио наше предузеће, чине на висини од 2, 5 м и ширине 1, 25 м, дебљине 164 мм, што је довољно за теплотехническим карактеристика свих климатских зона Украјине.
Панел плоча и премази имају дужину од 2, 5 м и ширине 0, 6 м.њихова дебљина 224мм да задовољава конструктиван захтевима за грађевинарства.
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАНЕЛА ЭКОПАН
| Параметар | Вредност параметра |
|---|---|
| Топлотна проводљивост, В / (м-До) | 0,041 |
| Густина кг/м3 | 15,5-17 |
| Врста материјала | Блокова, плоча |
| Густина компресија са 10% деформације, Ипа, не више | 0,08 |
| Затезна чврстоћа на савијање, Ипа, не више | 0,16 |
| Упијања воде за 24 сата у потпуности уроњен у воду, није више% запремине | 3% |
| Влажност ваздуха, не више | 2-4% |
| Отпорност на пожар | Р1, Б2, Д3 |
| Еколошки | не садржи хемијских једињења фреонового број штетних за озоновой љуске, без мириса. Не чини прашине. Дозвољено примена ПСБ како у изградњи, тако и у контејнерима хране. |
| Време само спаљивање плоча, не више секунди | 4 |
| Трајање | не мање од 80 година |
| Температура апликације, оперативни систем, | од -180 до +80 |
Основне перформансе панела Экопан
| Параметар | Вредност параметра |
|---|---|
| Снагу | Спојени у једну изградњу систем сендвич-панела у стању да издржи хоризонталну оптерећење до 400 кг 1 квадрат. м, вертикални - до 3 тоне. |
| Пожаробезопасность | Структура изграђена од панела Экопан, одговара 3. степен отпорност на пожар. Трајање задржавања топлоте - 45 мин. Површине и домаћи енергетски дизајна обрађују огнебиозащитным састав (антипиреном), што даје својство материјала да самозатухания. |
| Еколошки | Панел задовољавају високе захтеве еколошке безбедности. |
| Топлотну изолацију | Просечан коефицијент отпора теплопередаче може да варира од 3 2 до 4, 7 тргу. м Ц / В, што одговара року нормативу (Одрезати Н 3-79) и прелази индикатори као конкурентске грађевинског материјала као што су дрво, пенобетон, керамзітбетонние, цигла, бетон. |
| Звучну изолацију | Звукопоглощающая способност панела достиже 74 дБ, што одговара цигле кладке дебљине преко 2, 5 м |
Комментариев нет:
Отправить комментарий