Снага уређаја за домаћинство електричних
0% | 639 |
Пројектовање било електричне мреже почиње са израчунавање оптерећења и електричне жице. Оптерећење се израчунава на основу карактеристике електрични апарати који ће бити повезани у ову мрежу и троше електричну енергију.
А за пројектовање електричних прикључака у стану вам довољно да знате потрошња енергије ваших кућних апарата. И да вам је лакше да израчунамо пресек жица, који ћете користити приликом электромонтаже, ја сам вам донео такву?? Тањир.
Табела снаге електричних апарата.
| број | Име Электроприбор | Снага у В |
| 1 | Блендеру | до 500 |
| 2 | Котао штедни | 1200-1500 |
| 3 | Вентилатор | 750-1700 |
| 4 | Пумпе за воду | 500-900 |
| 5 | Видео рекордер | до 500 |
| 6 | Вентилатор (вентилација) | 500-1000 |
| 7 | Бојлер проточный | 2000-5000 |
| 8 | Роштиљ | 1200-2000 |
| 9 | Рерна електрични | 1000-2000 |
| 10 | Апарат за кафу | 800-1500 |
| 11 | Предузећа'ютер | 400-750 |
| 12 | компресор | 750-2800 |
| 13 | Клима | 1000-3000 |
| 14 | Мултипрактик | до 100 |
| 15 | Брусилица | 500-1000 |
| 16 | Микроталасна рерна | 850 |
| 17 | Миксер | до 500 |
| 18 | Грејач | 1000-2400 |
| 19 | Црпне станице | 500-1500 |
| 20 | Пароварка | 500-1000 |
| 21 | Усисивач | 400-2000 |
| 22 | Машина за прање судова | 2000 |
| 23 | Електрични греје пешкир шина | 900-1700 |
| 24 | Перфоратор | 600-1500 |
| 25 | Машина за прање веша | 3500 |
| 26 | Соковник | 1000 |
| 27 | Сушење руку | 800 |
| 28 | ТВ | 100-350 |
| 29 | Тостер | 600-1400 |
| 30 | Гвожђе | 500-1500 |
| 31 | Овлаживач ваздуха | 200 |
| 32 | Фен за сушење косе | 450-2000 |
| 33 | Младо пиле | 1500 |
| 34 | Кувало за воду | 1000-2000 |
| 35 | Електрични бријач | до 100 |
| 36 | Электролампы | 20-250 |
| 37 | Электроплита | 1100-9500 |
| 38 | Электролобзик | 250-700 |
| 39 | Фрижидер | 200-600 |
Повезани чланци:
- Шема повезивања проходного прекидача
- Начини полагања каблова
- Полагање кабла у гофру
- Прорачун снаге електричних машина
- Инсталација јаке струје у гипсокартоне
Извор: mojdom. нет. уа
Комментариев нет:
Отправить комментарий